2024年3月10万以内汽车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月10万以内销量为486706辆,占市场份额14.09%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,10万以内销量同比增长15.21%,环比增长41.53%。
最近一年10万以内销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-03 | 486706 | 14.09% | 4 |
2024-02 | 343899 | 15.32% | 4 |
2024-01 | 557940 | 13.94% | 4 |
2023-12 | 624674 | 13.39% | 4 |
2023-11 | 574840 | 14.01% | 4 |
2023-10 | 568878 | 14.09% | 4 |
2023-09 | 552175 | 13.75% | 4 |
2023-08 | 516666 | 13.47% | 4 |
2023-07 | 490005 | 13.91% | 4 |
2023-06 | 479486 | 12.75% | 4 |
2023-05 | 471177 | 14.09% | 4 |
2023-04 | 424088 | 13.26% | 4 |
2024年3月10万以内销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 |
宏光MINIEV | 16046 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
哈弗H6 | 13811 | SUV | 10 | 长城汽车 |
AION Y | 13007 | SUV | 12 | 广汽埃安 |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
长安Lumin | 12226 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
五菱缤果 | 11319 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
伊兰特 | 10525 | 紧凑型车 | 10 | 北京现代 |
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 奇瑞汽车 |
逸动 | 9744 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 |
五菱荣光V | 8908 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 |
五菱宏光 | 8437 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 |
捷途X70 | 8043 | SUV | 29 | 奇瑞汽车 |
帝豪 | 7707 | 紧凑型车 | 15 | 吉利汽车 |
熊猫 | 7618 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
艾瑞泽8 | 7192 | 紧凑型车 | 18 | 奇瑞汽车 |
缤越 | 6098 | SUV | 36 | 吉利汽车 |
五菱星光 | 5756 | 中型车 | 14 | 上汽通用五菱 |
捷达VS5 | 5670 | SUV | 39 | 一汽-大众捷达 |
长安启源A05 | 5622 | 紧凑型车 | 22 | 长安启源 |
传祺GS3 | 5271 | SUV | 44 | 广汽乘用车 |
长安欧尚X5 PLUS | 5072 | SUV | 47 | 长安汽车 |
长安CS55PLUS | 4795 | SUV | 48 | 长安汽车 |
博越 | 4487 | SUV | 52 | 吉利汽车 |
科鲁泽 | 4146 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用雪佛兰 |
五菱荣光 | 3993 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 |
长安欧尚Z6 | 3636 | SUV | 60 | 长安汽车 |
捷达VA3 | 3452 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众捷达 |
捷途X90 | 3426 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 |
菱智 | 3206 | MPV | 12 | 东风风行 |
QQ冰淇淋 | 3186 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
奕炫 | 3011 | 紧凑型车 | 31 | 东风乘用车 |
瑞虎7 | 2855 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 |
缤瑞 | 2824 | 紧凑型车 | 32 | 吉利汽车 |
零跑T03 | 2784 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
捷途大圣 | 2748 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 |
马自达3 昂克赛拉 | 2737 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 |
MG5 | 2651 | 紧凑型车 | 35 | 上汽集团 |
五菱佳辰 | 2587 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 |
五菱之光 | 2467 | MPV | 15 | 上汽通用五菱 |
长安欧尚X7 PLUS | 2425 | SUV | 79 | 长安汽车 |
哈弗M6 | 2318 | SUV | 85 | 长城汽车 |
蓝电E5 | 2185 | SUV | 91 | 赛力斯蓝电 |
骐达TIIDA | 2172 | 紧凑型车 | 37 | 东风日产 |
五菱星驰 | 2121 | SUV | 92 | 上汽通用五菱 |
金海狮 | 2107 | MPV | 17 | 鑫源汽车 |
艾瑞泽5 | 2093 | 紧凑型车 | 38 | 奇瑞汽车 |
飞度 | 1994 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
Polo | 1887 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
长安CS35PLUS | 1867 | SUV | 99 | 长安汽车 |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 |
逸达 | 1758 | 紧凑型车 | 40 | 长安汽车 |
悦虎 | 1630 | SUV | 104 | 大运汽车 |
哪吒AYA | 1564 | SUV | 109 | 合众汽车 |
奔腾T55 | 1523 | SUV | 110 | 一汽奔腾 |
元UP | 1517 | SUV | 112 | 比亚迪 |
传祺GS4 | 1497 | SUV | 113 | 广汽乘用车 |
影豹 | 1496 | 紧凑型车 | 42 | 广汽乘用车 |
五菱星辰 | 1491 | SUV | 115 | 上汽通用五菱 |
吉利几何E萤火虫 | 1489 | SUV | 116 | 吉利几何 |
小蚂蚁 | 1479 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
五菱缤果Plus | 1375 | 小型车 | 7 | 上汽通用五菱 |
瑞风M3 | 1287 | MPV | 23 | 江汽集团 |
纳米01 | 1188 | 小型车 | 8 | 东风汽车 |
锐胜王牌M7 | 1172 | MPV | 26 | 北京汽车制造厂 |
大通G50 | 1170 | MPV | 27 | 上汽大通 |
瑞虎3X | 1139 | SUV | 129 | 奇瑞汽车 |
劲客 | 1124 | SUV | 130 | 东风日产 |
瑞虎5x | 1082 | SUV | 134 | 奇瑞汽车 |
欧诺S | 1060 | MPV | 28 | 长安凯程 |
炫界 | 1035 | SUV | 136 | 凯翼汽车 |
元pro | 964 | SUV | 143 | 比亚迪 |
锐程PLUS | 905 | 紧凑型车 | 48 | 长安汽车 |
哪吒X | 824 | SUV | 152 | 合众汽车 |
奔奔E-Star | 814 | 微型车 | 7 | 长安汽车 |
纳米BOX | 767 | SUV | 158 | 东风汽车 |
奕跑 | 745 | SUV | 160 | 悦达起亚 |
风行T5 EVO | 740 | SUV | 161 | 东风风行 |
宝骏悦也 | 739 | SUV | 162 | 上汽通用五菱 |
启辰大V | 738 | SUV | 163 | 东风日产 |
风行T5 | 668 | SUV | 168 | 东风风行 |
奔腾T90 | 651 | SUV | 173 | 一汽奔腾 |
魔方 | 648 | SUV | 174 | 北京汽车 |
风光ix5 | 624 | SUV | 177 | 东风小康 |
凌宝BOX | 589 | 微型车 | 8 | 吉麦新能源 |
风光580 | 564 | SUV | 181 | 东风小康 |
凯翼拾月 | 543 | 微型车 | 9 | 凯翼汽车 |
钇为3 | 484 | 小型车 | 9 | 江汽集团 |
风光S560 | 483 | SUV | 192 | 东风小康 |
五菱凯捷 | 449 | MPV | 37 | 上汽通用五菱 |
五菱征程 | 443 | MPV | 38 | 上汽通用五菱 |
风行雷霆 | 439 | SUV | 197 | 东风风行 |
小麒麟 | 422 | 微型车 | 10 | 江铃集团新能源 |
五菱Air ev晴空 | 397 | 微型车 | 11 | 上汽通用五菱 |
江淮X8 PLUS | 389 | SUV | 204 | 江汽集团 |
凯翼昆仑 | 386 | SUV | 207 | 凯翼汽车 |
启辰D60 | 362 | 紧凑型车 | 58 | 东风日产 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 坦克700Hi4-T上市,中国首款3.0T V6插混越野车,定价42.8万起
- 全新普拉多震撼来袭!预订价47万起,硬派设计回归原点!
- Are you ok?收手吧雷总,外面全是吉利!,
- 售4.99万起 新款零跑C11/C01/T03上市
- 库里南 全部在售 2024款 2020款 2018款
- 比亚迪海鸥荣耀版上市,售价6.98万元-8.58万元
- 终身免费!极氪001新老车主可0元开通3.5万的智驾系统
- 坦克700 Hi4-T上市,极致版仅42.8万元,国产硬派越野来了