朗逸 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月朗逸销量为21216辆,在上汽大众销量中占比25.65%,在紧凑型车销量中排名第3位。
朗逸销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,朗逸销量同比下降13.15%,环比增长47.33%;最近12个月中,朗逸销量在2023年12月达到最高,销量为38760辆。
朗逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 21216 | 25.65% | 5.7% | 3 |
2024-02 | 14400 | 23.53% | 3.87% | 3 |
2024-01 | 32419 | 29.08% | 8.71% | 1 |
2023-12 | 38760 | 28.21% | 10.42% | 3 |
2023-11 | 29009 | 26.27% | 7.8% | 4 |
2023-10 | 31454 | 29.39% | 8.45% | 2 |
2023-09 | 32105 | 29.18% | 8.63% | 2 |
2023-08 | 33891 | 31.85% | 9.11% | 2 |
2023-07 | 28898 | 30.10% | 7.77% | 3 |
2023-06 | 27287 | 29.02% | 7.33% | 3 |
2023-05 | 25326 | 28.08% | 6.81% | 3 |
2023-04 | 26536 | 27.58% | 7.13% | 3 |
在紧凑型车市场,朗逸在2024年3月份的市场份额同比下降了0.71%, 2024年1-3月,朗逸的累计销量达到68035辆, 同比下降80.33%, 在紧凑型车销量排名为第3位。
上汽大众2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 25.65% |
帕萨特 | 19446 | 中型车 | 2 | 23.51% |
途观L | 10806 | SUV | 18 | 13.07% |
途岳 | 6419 | SUV | 32 | 7.76% |
大众ID.3 | 6200 | 紧凑型车 | 21 | 7.50% |
凌渡 | 5601 | 紧凑型车 | 23 | 6.77% |
途昂 | 5353 | SUV | 42 | 6.47% |
ID.4 X | 1933 | SUV | 98 | 2.34% |
Polo | 1887 | 小型车 | 6 | 2.28% |
途铠 | 1632 | SUV | 103 | 1.97% |
威然 | 1236 | MPV | 24 | 1.49% |
帕萨特新能源 | 520 | 中型车 | 40 | 0.63% |
途观L新能源 | 180 | SUV | 240 | 0.22% |
ID.6 X | 170 | SUV | 244 | 0.21% |
途安 | 109 | MPV | 54 | 0.13% |
朗逸与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.65% |
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 26.88% |
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.95% |
朗逸 8.00-15.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- #用车心得#过年开凯美瑞回家,半年下来的佛系用车
- 坦克700Hi4-T上市,中国首款3.0T V6插混越野车,定价42.8万起
- 电比油低,停不下来,比亚迪推宋PLUS荣耀版和海豹DM-i荣耀版
- 埃尔法 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 疯狂面包车,1400马力纯电动,福特全顺SuperVan 4.2刷新赛道记录
- 专属内外设计,混动担当主力,广汽丰田全新凯美瑞正式上市
- 为什么四缸的摩托车,很少用于拉力款的设计,
- 【维基试驾】江淮瑞风RF8 PHEV:一度怀疑它的油表显示是贴纸