卡罗拉锐放 全部在售 2024款 2023款 2022款2024年7月份卡罗拉锐放销量15790台, 同比增长35.39%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月卡罗拉锐放销量为15790辆,在一汽丰田销量中占比23.96%,在SUV销量中排名第10位。
卡罗拉锐放销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,卡罗拉锐放销量同比增长35.39%,环比下降2.3%;最近12个月中,卡罗拉锐放销量在2023年9月达到最高,销量为17792辆。
卡罗拉锐放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 15790 | 23.96% | 1.86% | 10 |
2024-06 | 16161 | 25.52% | 1.91% | 12 |
2024-05 | 12526 | 22.92% | 1.48% | 12 |
2024-04 | 12063 | 24.60% | 1.42% | 10 |
2024-03 | 11204 | 19.37% | 1.32% | 17 |
2024-02 | 11017 | 37.82% | 1.3% | 6 |
2024-01 | 17238 | 24.69% | 2.03% | 11 |
2023-12 | 15955 | 18.68% | 1.88% | 18 |
2023-11 | 13521 | 20.83% | 1.6% | 15 |
2023-10 | 14248 | 21.29% | 1.68% | 16 |
2023-09 | 17792 | 22.86% | 2.1% | 11 |
2023-08 | 15633 | 20.63% | 1.84% | 12 |
在SUV市场,卡罗拉锐放在2024年7月份的市场份额同比增长了0.47%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-7月,卡罗拉锐放的累计销量达到95999辆, 同比下降32.8%, 在SUV销量排名为第10位。
一汽丰田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 25.31% |
卡罗拉锐放 | 15790 | SUV | 10 | 23.96% |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 17.54% |
格瑞维亚 | 6399 | MPV | 3 | 9.71% |
亚洲龙 | 5191 | 中型车 | 17 | 7.88% |
皇冠陆放 | 5000 | SUV | 52 | 7.59% |
丰田bZ3 | 4156 | 中型车 | 20 | 6.31% |
凌放HARRIER | 810 | SUV | 155 | 1.23% |
亚洲狮 | 163 | 紧凑型车 | 66 | 0.25% |
奕泽IZOA | 125 | SUV | 261 | 0.19% |
普拉多 | 32 | SUV | 291 | 0.05% |
卡罗拉锐放与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 15790 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 23.96% |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 25.31% |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 17.54% |
逍客 | 9585 | SUV | 24 | 东风日产 | 23.96% |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 长城汽车 | 26.24% |
奕泽IZOA | 125 | SUV | 261 | 一汽丰田 | 0.19% |
卡罗拉锐放 12.98-18.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 卉眼识车|电比油低,汉唐荣耀版16.98万起
- 特斯拉Model 3/Y促销 3月1日多家车企优惠 “价格战”再掀高潮,
- 布加迪又割韭菜了?致敬勒芒Chiron纪念版发布
- 海洋爆款再出击,比亚迪推宋PLUS荣耀版和海豹DM-i荣耀版。
- 降价增配 吉利银河L7龙腾版上市 点名PK比亚迪?
- 看看都谁上榜了?2月新势力销量排行榜
- 高通智驾芯片获丰田、一汽红旗定点
- 配置升级!比亚迪宋PLUS荣耀版上市,12.98万起!