奥迪A3 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款2024年7月份奥迪A3销量4129台, 同比下降22.04%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奥迪A3销量为4129辆,在一汽-大众奥迪销量中占比9.78%,在紧凑型车销量中排名第19位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奥迪A3销量同比下降22.04%,环比下降19.25%;最近12个月中,奥迪A3销量在2023年9月达到最高,销量为6974辆。
奥迪A3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 4129 | 9.78% | 1.4% | 19 |
2024-06 | 5113 | 10.41% | 1.73% | 19 |
2024-05 | 4516 | 10.50% | 1.53% | 22 |
2024-04 | 6205 | 13.20% | 2.1% | 16 |
2024-03 | 6388 | 12.09% | 2.16% | 19 |
2024-02 | 2884 | 9.13% | 0.98% | 27 |
2024-01 | 3721 | 7.29% | 1.26% | 31 |
2023-12 | 6125 | 8.79% | 2.07% | 28 |
2023-11 | 4754 | 8.27% | 1.61% | 28 |
2023-10 | 4685 | 9.41% | 1.58% | 26 |
2023-09 | 6974 | 11.14% | 2.36% | 24 |
2023-08 | 5830 | 10.59% | 1.97% | 25 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2024年7月份的市场份额同比增长了0.11%, 2024年1-7月,奥迪A3的累计销量达到32956辆, 同比下降48.47%, 在紧凑型车销量排名为第23位。
一汽-大众奥迪2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 12282 | 中大型车 | 4 | 29.09% |
奥迪Q5L | 11541 | SUV | 18 | 27.33% |
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 21.02% |
奥迪A3 | 4129 | 紧凑型车 | 19 | 9.78% |
奥迪Q3 | 2765 | SUV | 80 | 6.55% |
奥迪Q4 e-tron | 1214 | SUV | 132 | 2.88% |
奥迪Q5L Sportback | 579 | SUV | 185 | 1.37% |
奥迪Q2L | 560 | SUV | 189 | 1.33% |
奥迪Q3 Sportback | 268 | SUV | 226 | 0.63% |
奥迪e-tron | 12 | SUV | 305 | 0.03% |
奥迪A3与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A3 | 4129 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 | 9.78% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 25.34% |
奥迪Q3 | 2765 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 | 6.55% |
凌渡 | 5407 | 紧凑型车 | 15 | 上汽大众 | 6.44% |
奥迪A3 20.31-25.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 观点 | 李想:未来5年没有20万以下车型 2030年将接近iPhone全球营收
- 广汽本田型格/飞度無限MUGEN版上市,原厂改装燥起来!
- 半决赛圈,理想L7老款pro,极氪001,家人求帮助
- 香港第一位影帝,放弃奔驰轿车,最终选择国产车,座驾接地气,
- 皮卡界“新星”,长安猎手与雷达RD6谁更值得入手?
- 奥迪全新A4高性能版曝光,搭载2.9T插混
- 奇瑞风云A8 Pro有望于4月18日正式上市,奇瑞风云A8 Pro有望于4月18日正式上市
- 昊铂GT推出限时优惠 至高享价值93600元智驾包