2024年7月10万以内汽车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月10万以内销量为519639辆,占市场份额15.04%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,10万以内销量同比增长6.05%,环比增长7.76%。
最近一年10万以内销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-07 | 519639 | 15.04% | 4 |
2024-06 | 482239 | 13.55% | 4 |
2024-05 | 511231 | 14.62% | 4 |
2024-04 | 439893 | 13.96% | 4 |
2024-03 | 486706 | 14.09% | 4 |
2024-02 | 343899 | 15.32% | 4 |
2024-01 | 557940 | 13.94% | 4 |
2023-12 | 624674 | 13.39% | 4 |
2023-11 | 574840 | 14.01% | 4 |
2023-10 | 568878 | 14.09% | 4 |
2023-09 | 552175 | 13.75% | 4 |
2023-08 | 516666 | 13.47% | 4 |
2024年7月10万以内销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
海豹06 DM-i | 21659 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 |
AION Y | 16788 | SUV | 7 | 广汽埃安 |
宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果 | 14536 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 |
海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
元UP | 11224 | SUV | 20 | 比亚迪 |
星瑞 | 10950 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
长安Lumin | 10238 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
艾瑞泽8 | 10187 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 |
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 长安汽车 |
捷途X70 | 8650 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
熊猫 | 8133 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
帝豪 | 8068 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 |
银河L6 | 6424 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 |
五菱星光 | 6244 | 中型车 | 14 | 上汽通用五菱 |
缤越 | 6046 | SUV | 42 | 吉利汽车 |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 长城汽车 |
五菱宏光 | 5614 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 |
五菱荣光V | 4826 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
伊兰特 | 4638 | 紧凑型车 | 18 | 北京现代 |
瑞虎7 | 4112 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 |
北京BJ30 | 3971 | SUV | 63 | 北京越野 |
长安欧尚X5 PLUS | 3764 | SUV | 67 | 长安汽车 |
捷达VA3 | 3575 | 紧凑型车 | 21 | 一汽-大众捷达 |
零跑T03 | 3378 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 长安汽车 |
捷途大圣 | 3101 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 |
长安欧尚Z6 | 2888 | SUV | 77 | 长安汽车 |
捷途X90 | 2863 | SUV | 78 | 奇瑞汽车 |
捷达VS5 | 2713 | SUV | 81 | 一汽-大众捷达 |
纳米01 | 2708 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
MG5 | 2680 | 紧凑型车 | 27 | 上汽集团 |
长安启源Q05 | 2672 | SUV | 82 | 长安启源 |
科鲁泽 | 2601 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用雪佛兰 |
QQ冰淇淋 | 2556 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 |
荣威i5 | 2555 | 紧凑型车 | 29 | 上汽集团 |
艾瑞泽5 | 2418 | 紧凑型车 | 31 | 奇瑞汽车 |
长安启源A05 | 2394 | 紧凑型车 | 33 | 长安启源 |
奔腾小马 | 2365 | 微型车 | 6 | 一汽奔腾 |
传祺GS3 | 2313 | SUV | 90 | 广汽乘用车 |
宝骏云朵 | 2207 | 紧凑型车 | 34 | 上汽通用五菱 |
比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 比亚迪 |
五菱荣光 | 2018 | MPV | 13 | 上汽通用五菱 |
五菱佳辰 | 1999 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 |
哪吒X | 1945 | SUV | 101 | 合众汽车 |
缤瑞 | 1925 | 紧凑型车 | 36 | 吉利汽车 |
五菱星辰 | 1894 | SUV | 105 | 上汽通用五菱 |
长安欧尚X7 PLUS | 1892 | SUV | 106 | 长安汽车 |
蓝电E5 | 1843 | SUV | 108 | 赛力斯蓝电 |
小蚂蚁 | 1792 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
吉利几何E萤火虫 | 1661 | SUV | 114 | 吉利几何 |
小麒麟 | 1592 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 |
皓瀚 | 1563 | SUV | 115 | 东风乘用车 |
荣威RX5 | 1521 | SUV | 116 | 上汽集团 |
五菱之光 | 1441 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 |
风光ix5 | 1380 | SUV | 123 | 东风小康 |
五菱星云 | 1308 | SUV | 128 | 上汽通用五菱 |
五菱星驰 | 1271 | SUV | 129 | 上汽通用五菱 |
金海狮 | 1261 | MPV | 20 | 鑫源汽车 |
Polo | 1258 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
马自达3 昂克赛拉 | 1213 | 紧凑型车 | 38 | 长安马自达 |
五菱缤果Plus | 1193 | 小型车 | 7 | 上汽通用五菱 |
瑞虎5x | 1178 | SUV | 135 | 奇瑞汽车 |
长安CS35PLUS | 1175 | SUV | 136 | 长安汽车 |
劲客 | 1151 | SUV | 138 | 东风日产 |
锐胜王牌M7 | 1150 | MPV | 22 | 北京汽车制造厂 |
骐达TIIDA | 1047 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 |
奕炫 | 1026 | 紧凑型车 | 42 | 东风乘用车 |
SWM斯威G01 | 1013 | SUV | 143 | SWM斯威汽车 |
菱智 | 975 | MPV | 25 | 东风风行 |
启辰D60 | 825 | 紧凑型车 | 47 | 东风日产 |
大通G50 | 825 | MPV | 30 | 上汽大通 |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 广汽本田 |
钇为3 | 819 | 小型车 | 9 | 江汽集团 |
哈弗M6 | 805 | SUV | 156 | 长城汽车 |
凌宝BOX | 768 | 微型车 | 9 | 吉麦新能源 |
吉利ICON | 718 | SUV | 164 | 吉利汽车 |
欧诺S | 637 | MPV | 33 | 长安凯程 |
五菱凯捷 | 617 | MPV | 34 | 上汽通用五菱 |
瑞虎3X | 613 | SUV | 179 | 奇瑞汽车 |
炫界 | 612 | SUV | 180 | 凯翼汽车 |
宝骏悦也 | 599 | SUV | 182 | 上汽通用五菱 |
宝骏KiWi EV | 580 | 微型车 | 10 | 上汽通用五菱 |
奔奔E-Star | 549 | 微型车 | 11 | 长安汽车 |
风光580 | 539 | SUV | 190 | 东风小康 |
瑞风M3 | 534 | MPV | 35 | 江汽集团 |
宝骏悦也PLUS | 509 | SUV | 193 | 上汽通用五菱 |
枫叶60s | 482 | 紧凑型车 | 54 | 睿蓝汽车 |
凯翼拾月 | 453 | 微型车 | 12 | 凯翼汽车 |
易至EV3 | 417 | 微型车 | 13 | 江铃集团新能源 |
五菱征程 | 379 | MPV | 40 | 上汽通用五菱 |
风光500 | 370 | SUV | 206 | 东风小康 |
VGV U70 | 366 | SUV | 208 | 中国重汽VGV |
凌宝uni | 361 | 微型车 | 14 | 吉麦新能源 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 别克、凯迪拉克通通大降价!品牌逐渐廉价化,上汽通用没救了?,
- 业内首个地图生成大模型加持:百度地图车道级导航覆盖超300城
- 理想MEGA,达到理想不太容易
- 一降再降,比亚迪为何再次挥动“价格屠刀”?
- UHR价格调整,说说我的看法
- 奔驰与宝马合资公司落户北京朝阳区
- 哪吒汽车被曝降价5、6万向供应商抵债 哪吒CEO:这么便宜 请给我1万台
- 林肯冒险家混动版上市!换装全新混动系统,售价25.38万起