2024年8月微型车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月微型车销量为74386辆,占市场份额3.87%,汽车级别销量排名第7位。
微型车销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,微型车销量同比增长31.64%,环比增长50.02%。
最近一年微型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-08 | 74386 | 3.87% | 7 |
2024-07 | 49583 | 2.86% | 7 |
2024-06 | 43957 | 2.47% | 7 |
2024-05 | 55205 | 3.2% | 7 |
2024-04 | 38846 | 2.51% | 7 |
2024-03 | 47197 | 2.78% | 7 |
2024-02 | 29882 | 2.69% | 7 |
2024-01 | 54557 | 2.67% | 7 |
2023-12 | 78132 | 3.29% | 7 |
2023-11 | 82286 | 3.95% | 7 |
2023-10 | 75079 | 3.69% | 7 |
2023-09 | 63660 | 3.14% | 7 |
2024年8月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 26461 | 上汽通用五菱 | 35.57% |
2 | 长安Lumin | 15701 | 长安汽车 | 21.11% |
3 | 熊猫 | 11122 | 吉利汽车 | 14.95% |
4 | 零跑T03 | 4599 | 零跑汽车 | 6.18% |
5 | 奔腾小马 | 3759 | 一汽奔腾 | 5.05% |
6 | 小麒麟 | 2903 | 江铃集团新能源 | 3.9% |
7 | QQ冰淇淋 | 2782 | 奇瑞新能源 | 3.74% |
8 | 小蚂蚁 | 2524 | 奇瑞新能源 | 3.39% |
9 | 知豆彩虹 | 1510 | 知豆电动车 | 2.03% |
10 | 凯翼拾月 | 703 | 凯翼汽车 | 0.95% |
11 | 奔奔E-Star | 636 | 长安汽车 | 0.85% |
12 | 易至EV3 | 545 | 江铃集团新能源 | 0.73% |
13 | 花仙子 | 290 | 江汽集团 | 0.39% |
14 | 宝骏KiWi EV | 289 | 上汽通用五菱 | 0.39% |
15 | 凌宝BOX | 260 | 吉麦新能源 | 0.35% |
16 | 元宝 | 161 | 北京汽车制造厂 | 0.22% |
17 | 五菱Air ev晴空 | 54 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
18 | 凌宝uni | 40 | 吉麦新能源 | 0.05% |
19 | 风光MINIEV | 34 | 东风小康 | 0.05% |
20 | 科莱威CLEVER | 13 | 上汽集团 | 0.02% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 22款理想L9 Max 34871公里用车感受分享
- 瑞虎7 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 升级不升价:7280元的YAMI plus来啦
- 能接受吗?东风纳米01官方优惠政策,最高补贴7000元
- 极星获得9.5亿美元银团贷款 使电动汽车业务按计划推进
- 数读 | 极氪2月交付7510辆,同比增长38%,累计交付21.7万辆
- 【维基试驾】江淮瑞风RF8 PHEV:一度怀疑它的油表显示是贴纸
- 【E汽车】后发先至,林肯甩出电混王炸,