蔚来EC7 全部在售 2024款 2023款2024年8月份蔚来EC7销量253台, 同比下降48.58%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月蔚来EC7销量为253辆,在蔚来销量中占比1.25%,在SUV销量中排名第238位。
蔚来EC7销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,蔚来EC7销量同比下降48.58%,环比下降3.44%;最近12个月中,蔚来EC7销量在2023年12月达到最高,销量为368辆。
蔚来EC7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 253 | 1.25% | 0.03% | 238 |
2024-07 | 262 | 1.28% | 0.03% | 228 |
2024-06 | 319 | 1.50% | 0.03% | 221 |
2024-05 | 298 | 1.45% | 0.03% | 220 |
2024-04 | 203 | 1.30% | 0.02% | 234 |
2024-03 | 349 | 2.94% | 0.04% | 217 |
2024-02 | 119 | 1.46% | 0.01% | 234 |
2024-01 | 143 | 1.42% | 0.02% | 242 |
2023-12 | 368 | 2.04% | 0.04% | 227 |
2023-11 | 350 | 2.19% | 0.04% | 222 |
2023-10 | 204 | 1.27% | 0.02% | 236 |
2023-09 | 229 | 1.46% | 0.02% | 234 |
在SUV市场,蔚来EC7在2024年8月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2024年1-8月,蔚来EC7的累计销量达到1946辆, 在SUV销量排名为第251位。
蔚来2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 38.13% |
蔚来ET5T | 4755 | 中型车 | 18 | 23.57% |
蔚来ET5 | 2705 | 中型车 | 27 | 13.41% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 12.39% |
蔚来ES8 | 857 | SUV | 158 | 4.25% |
蔚来ET7 | 793 | 中大型车 | 17 | 3.93% |
蔚来ES7 | 620 | SUV | 183 | 3.07% |
蔚来EC7 | 253 | SUV | 238 | 1.25% |
蔚来EC7与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来EC7 | 253 | SUV | 238 | 蔚来 | 1.25% |
蔚来ES8 | 857 | SUV | 158 | 蔚来 | 4.25% |
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 蔚来 | 38.13% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 蔚来 | 12.39% |
蔚来ET7 | 793 | 中大型车 | 17 | 蔚来 | 3.93% |
小鹏G9 | 2400 | SUV | 92 | 小鹏汽车 | 20.80% |
蔚来EC7 45.80-54.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 极氪新001上市:26.9-32.9万元起
- 初次试驾睿蓝7
- 第一新能源皮卡长安猎手上市,终于等到你!13.99万元起
- 极氪销量飙升!2月交付量达7510台,同比增长惊人
- UHR价格调整,说说我的看法
- 华晨宝马张涛:推动新能源车旧电池回收
- 专属内外设计,混动担当主力,广汽丰田全新凯美瑞正式上市
- 马斯克薪酬案律师寻求特斯拉60万美元股票报酬 或将成为特斯拉第十大股东