速腾 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款2024年8月份速腾销量20648台, 同比下降19.24%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月速腾销量为20648辆,在一汽-大众销量中占比27.17%,在紧凑型车销量中排名第5位。
速腾销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,速腾销量同比下降19.24%,环比增长25.37%;最近12个月中,速腾销量在2023年12月达到最高,销量为34920辆。
速腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 20648 | 27.17% | 6.48% | 5 |
2024-07 | 16469 | 25.34% | 5.17% | 5 |
2024-06 | 19440 | 26.27% | 6.1% | 5 |
2024-05 | 17558 | 24.72% | 5.51% | 5 |
2024-04 | 14572 | 23.13% | 4.58% | 5 |
2024-03 | 16446 | 21.57% | 5.16% | 5 |
2024-02 | 14209 | 26.81% | 4.46% | 4 |
2024-01 | 27826 | 28.39% | 8.74% | 4 |
2023-12 | 34920 | 28.28% | 10.96% | 4 |
2023-11 | 29680 | 30.60% | 9.32% | 3 |
2023-10 | 26043 | 28.55% | 8.18% | 4 |
2023-09 | 26350 | 27.69% | 8.27% | 4 |
在紧凑型车市场,速腾在2024年8月份的市场份额同比增长了0.62%, 2024年1-8月,速腾的累计销量达到147168辆, 同比下降48.37%, 在紧凑型车销量排名为第4位。
一汽-大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 27.17% |
探岳 | 14904 | SUV | 14 | 19.61% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 16.85% |
宝来 | 8793 | 紧凑型车 | 12 | 11.57% |
T-ROC探歌 | 4271 | SUV | 66 | 5.62% |
高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 4.37% |
ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 4.03% |
揽巡 | 2721 | SUV | 84 | 3.58% |
一汽-大众CC | 1927 | 中型车 | 31 | 2.54% |
揽境 | 1465 | SUV | 125 | 1.93% |
大众ID.7 VIZZION | 910 | 中型车 | 41 | 1.20% |
ID.6 CROZZ | 458 | SUV | 197 | 0.60% |
探岳X | 373 | SUV | 216 | 0.49% |
迈腾GTE插电混动 | 307 | 中型车 | 46 | 0.40% |
探影 | 34 | SUV | 294 | 0.04% |
探岳GTE插电混动 | 1 | SUV | 319 | -- |
速腾与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 27.17% |
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.26% |
标致408 | 1174 | 紧凑型车 | 39 | 东风标致 | 73.98% |
起亚K3 | 988 | 紧凑型车 | 43 | 悦达起亚 | 17.78% |
速腾 12.79-17.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- #改装作业#打造独一无二老款(17款)Q7
- 把豪华越野价格打下来!坦克700 Hi4-T上市,42.8万起
- 3月1日起合条件“澳车北上”再次申请 可获豁免“唯一性”特征查验
- 奇瑞在俄罗斯发布新款瑞虎4 Pro,终于换上瑞虎5X同款双联屏内饰
- UHR价格调整,说说我的看法
- 广本MUGEN官改神车一步到位,“1087”不怕不怕啦!
- 更具杀伤力!第9代凯美瑞17.18万元起正式上市
- 为什么四缸的摩托车,很少用于拉力款的设计,