海豹06 DM-i 全部在售 2025款 2024款2025年2月份海豹06 DM-i销量12613台, 环比下降12.97%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月海豹06 DM-i销量为12613辆,在比亚迪销量中占比6.57%,在中型车销量中排名第4位。
海豹06 DM-i销量走势图 (单位:辆)

2025年2月,海豹06 DM-i销量环比下降12.97%;最近12个月中,海豹06 DM-i销量在2024年10月达到最高,销量为38069辆。
海豹06 DM-i最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 12613 | 6.57% | 6.31% | 4 |
2025-01 | 14492 | 7.96% | 7.26% | 7 |
2024-12 | 26711 | 7.10% | 13.37% | 3 |
2024-11 | 29465 | 7.40% | 14.75% | 2 |
2024-10 | 38069 | 9.19% | 19.06% | 2 |
2024-09 | 37155 | 10.03% | 18.6% | 2 |
2024-08 | 32903 | 9.03% | 16.47% | 2 |
2024-07 | 21659 | 7.25% | 10.84% | 2 |
2024-06 | 7625 | 2.88% | 3.82% | 13 |
2024-05 | 44 | 0.02% | 0.02% | 51 |
海豹06 DM-i在中型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-2月,海豹06 DM-i的累计销量达到27105辆, 在中型车销量排名为第5位。
比亚迪2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 26958 | 小型车 | 2 | 14.03% |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 11.96% |
宋PLUS新能源 | 19373 | SUV | 2 | 10.08% |
秦L | 16213 | 中型车 | 2 | 8.44% |
宋Pro新能源 | 14997 | SUV | 3 | 7.81% |
海豹06 DM-i | 12613 | 中型车 | 4 | 6.57% |
元PLUS | 10758 | SUV | 11 | 5.60% |
元UP | 10490 | SUV | 15 | 5.46% |
汉 | 10444 | 中大型车 | 2 | 5.44% |
驱逐舰05 | 9347 | 紧凑型车 | 7 | 4.87% |
宋L DM-i | 8555 | SUV | 22 | 4.45% |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 3.13% |
海豹06GT | 4798 | 中型车 | 13 | 2.50% |
唐新能源 | 4234 | SUV | 52 | 2.20% |
海狮05 DM-i | 2893 | SUV | 73 | 1.51% |
夏 | 2733 | MPV | 10 | 1.42% |
海豹07 DM-i | 1742 | 中型车 | 27 | 0.91% |
海狮07 EV | 1730 | SUV | 98 | 0.90% |
宋L EV | 1660 | SUV | 104 | 0.86% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.56% |
比亚迪e2 | 966 | 紧凑型车 | 42 | 0.50% |
海豹05 DM-i | 770 | 紧凑型车 | 44 | 0.40% |
海豹 | 559 | 中型车 | 41 | 0.29% |
护卫舰07 | 125 | SUV | 237 | 0.07% |
比亚迪e3 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.03% |
比亚迪D1 | 18 | MPV | 63 | 0.01% |
海豹06 DM-i与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹06 DM-i | 12613 | 中型车 | 4 | 比亚迪 | 6.57% |
宋PLUS新能源 | 19373 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.08% |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.13% |
元PLUS | 10758 | SUV | 11 | 比亚迪 | 5.60% |
驱逐舰05 | 9347 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 | 4.87% |
海豹 | 559 | 中型车 | 41 | 比亚迪 | 0.29% |
海豹06 DM-i 9.98-13.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 电比油低,停不下来,比亚迪推宋PLUS荣耀版和海豹DM-i荣耀版
- 开启纯电猎装2.0时代 全新极氪001如何进化?
- 宋又掀桌子?10.98万元起的宋Pro荣耀直接掀掉屋顶!
- 第一新能源皮卡长安猎手上市,终于等到你!13.99万元起
- 电动转型靠网约,深藏功与名于身
- 小米/奇瑞合作!iCAR将成合资品牌,宝骏悦也PLUS怎么看?,
- 网友称理想MEGA设计像“棺材” 话题冲上热搜
- 汽车行业行业点评报告:2月车市处于传统淡季,供给端、政策端全力促进汽车消费