本田CR-V 全部在售 2024款 2023款 2021款 2019款 2018款 2017款2025年2月份本田CR-V销量8359台, 同比增长18.63%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月本田CR-V销量为8359辆,在东风本田销量中占比56.88%,在SUV销量中排名第23位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)

2025年2月,本田CR-V销量同比增长18.63%,环比下降48%;最近12个月中,本田CR-V销量在2024年12月达到最高,销量为21339辆。
本田CR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 8359 | 56.88% | 1.26% | 23 |
2025-01 | 16076 | 50.73% | 2.43% | 10 |
2024-12 | 21339 | 46.00% | 3.23% | 12 |
2024-11 | 17752 | 47.91% | 2.69% | 15 |
2024-10 | 18499 | 52.32% | 2.8% | 13 |
2024-09 | 13915 | 50.85% | 2.1% | 21 |
2024-08 | 12105 | 49.48% | 1.83% | 22 |
2024-07 | 9673 | 47.41% | 1.46% | 23 |
2024-06 | 16570 | 48.46% | 2.51% | 9 |
2024-05 | 11459 | 44.39% | 1.73% | 17 |
2024-04 | 15385 | 38.59% | 2.33% | 5 |
2024-03 | 11568 | 38.79% | 1.75% | 16 |
在SUV市场,本田CR-V在2025年2月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2025年1-2月,本田CR-V的累计销量达到24435辆, 同比下降86.59%, 在SUV销量排名为第15位。
东风本田2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 8359 | SUV | 23 | 56.88% |
思域 | 2486 | 紧凑型车 | 24 | 16.92% |
英仕派 | 1879 | 中型车 | 24 | 12.79% |
艾力绅 | 538 | MPV | 31 | 3.66% |
本田HR-V | 448 | SUV | 172 | 3.05% |
本田UR-V | 326 | SUV | 184 | 2.22% |
本田XR-V | 322 | SUV | 185 | 2.19% |
本田e:NS1 | 157 | SUV | 223 | 1.07% |
LIFE | 116 | 小型车 | 10 | 0.79% |
英仕派新能源 | 28 | 中型车 | 53 | 0.19% |
本田CR-V新能源 | 26 | SUV | 279 | 0.18% |
猎光e:NS2 | 11 | SUV | 297 | 0.07% |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 8359 | SUV | 23 | 东风本田 | 56.88% |
途安 | 20 | MPV | 61 | 上汽大众 | 0.03% |
迈腾 | 12192 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.66% |
汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 广汽丰田 | 8.26% |
RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 28.04% |
途胜 | 569 | SUV | 151 | 北京现代 | 8.73% |
本田CR-V 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 16.98万起,比亚迪汉家族荣耀版正式上市。
- 路虎新车计划曝光,多款重磅车型亮相
- 第一新能源皮卡长安猎手上市,终于等到你!13.99万元起
- 能接受吗?东风纳米01官方优惠政策,最高补贴7000元
- 普拉多中东版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 港姐李嘉欣,开兰博基尼出行,为秀恩爱,许晋亨拍下500万的车牌,
- 丰田酷路泽“特别版”惊艳亮相,2.8T+四驱系统打造越野新传奇,
- 文远小巴北京试点开通自动驾驶接驳服务