新能源 国产车 比亚迪 特斯拉 越野车 豪华车 变速箱 保时捷 新能源汽车 丰田凯美瑞 现代索纳塔

2024年2月成都油电混合车销量排行(上牌量)

汽车维修店 2024-04-02 12:13 阅读数 5759 #进口suv汽车

2024年2月份成都地区油电混合车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 秦PLUS 601 4
2 宋PLUS新能源 359 3
3 宋Pro新能源 189 5
4 豹5 181 1
5 领克08新能源 166 1
6 唐新能源 136 1
7 腾势D9 125 5
8 奥迪A7L 119 1
9 驱逐舰05 113 6
10 哈弗猛龙 86 3
11 长安启源A05 85 2
12 银河L7 82 3
13 坦克500新能源 80 3
14 坦克400新能源 75 4
15 岚图梦想家 64 3
16 长安启源Q05 58 2
17 欧尚Z6新能源 54 2
18 蓝电E5 53 3
19 领克09新能源 50 1
20 皇冠陆放 49 2
21 蓝山DHT-PHEV 48 6
22 银河L6 43 5
23 发现运动版 37 2
24 路虎卫士 36 3
25 瑞虎8 PLUS 33 2
26 荣威RX5新能源 33 1
27 护卫舰07 32 1
28 领克06新能源 29 2
29 传祺E8 24 9
30 星瑞L 23 3
31 格瑞维亚 22 23
32 哈弗枭龙MAX 21 3
33 传祺E9 20 7
34 帕萨特新能源 18 4
35 沃尔沃XC60新能源 18 2
36 坦克500 17 1
37 哈弗二代大狗新能源 17 4
38 长安CS75 PLUS 智电iDD 17 2
39 五菱星云 17 1
40 奔驰C级新能源 17 3
41 高山 14 6
42 启辰大V DD-i超混动 13 13
43 传祺ES9 12 6
44 凯迪拉克GT4 12 2
45 长安UNI-V 智电iDD 12 2
46 宝马5系新能源 11 1
47 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 11 2
>>更多成都2024年2月份油电混合车上牌数据<<
  • 随机文章
  • 热门文章
  • 热评文章
热门